Views: 6,847,448 Homepage | Main | Rules/FAQ | Memberlist | Active users | Last posts | Calendar | Stats | Online users | Search 04-18-24 11:39 AM
Guest:

0 users reading Aging cart tests | 1 bot

Main - Development - Aging cart tests Hide post layouts | New reply


Arisotura
Posted on 04-23-17 03:11 AM Link | #104
Reference listing of the aging cart tests.

The table is at 0x021F2FD0 and has 114 entries, which is more than the 75 mentioned in the interface.

02010FF4 | ATTEST (dummy)
0200CC0C | VRAM
0200CA80 | TEST MAIN EX MEMORY
02013218 | VRAM-2
020131C4 | ITCM
02013170 | DTCM
0201311C | MAIN MEMORY
02004710 | TIMER TIMER0
02004540 | TIMER CONNECT
02004300 | TIMER INTERRUPT
0200409C | TIMER PRESCALER
02014E48 | DMA INTREQ FLAG
02015018 | DMA PRIORITY
02016548 | DMA ADDRESS CTRL
02016290 | DMA VBLANK START
02015FEC | DMA HBLANK START
02015DD0 | DMA DISP START
020170A8 | CAPTURE CONTROL
02016A70 | CAPTURE BLENDING
02007ECC | ACCELERATOR DIV
02007A88 | ACCELERATOR SQRT
02021E30 | 3D ATTR FARCLIP
0201B8B0 | 3D BOX TEST
02020AD8 | 3D ALPHA TEST
02029D10 | 3D ATTR DEPTH UPDATE
0202357C | 3D ATTR DEPTH TEST
02022B14 | 3D CLEAR IMAGE
0201AEF8 | 3D EDGE MARKING
0201A218 | 3D FOG
0202A8C0 | 3D LIGHT COLOR
0202BFFC | 3D LIGHTING
02021588 | 3D SHININESS
0201E4C0 | 3D ONE POLYGON
0201FA30 | 3D ANTIALIAS
0202527C | 3D SHADOW POLYGON
02018EE4 | 3D TEX COORDINATES
0202698C | 3D WIRE FRAME
0201ED90 | 3D ATTR 1DOPOLYGON
02028910 | 3D TEX DECAL
020294D4 | 3D TEX ENVMAPPING
020198E0 | 3D TEX SRT
0201CEB4 | 3D VERTEX COORD 1
0201D5F8 | 3D VERTEX COORD 2
0201DD3C | 3D VERTEX COORD 3
02027FFC | 3D TEX ALPHA
02023E7C | 3D TEX VERTEX SOURCE
02027440 | 3D TRANSLUCENT
020246E0 | 3D VIEW PORT
0201C31C | 3D TEX FORMAT
020202CC | 3D TOON/HIGHLIGHT
0202D3AC | 3D DEMO NITRO MODEL
0202B654 | 3D FUNCTION OF 2D
0202F2C4 | 2D(MAIN) VRAM
0202F298 | 2D(MAIN) MAINMEM
0202F26C | 2D(MAIN) BGMODE0-0
0202F240 | 2D(MAIN) BGMODE0-1
0202F214 | 2D(MAIN) BGMODE0-2
0202F1E8 | 2D(MAIN) BGMODE1-0
0202F1BC | 2D(MAIN) BGMODE1-1
0202F190 | 2D(MAIN) BGMODE2-0
0202F164 | 2D(MAIN) BGMODE3-0
0202F138 | 2D(MAIN) BGMODE4-0
0202F10C | 2D(MAIN) BGMODE5-0
0202F0E0 | 2D(MAIN) BGMODE6-0
0202F0A4 | 2D(SUB) BGMODE0-0
0202F068 | 2D(SUB) BGMODE0-1
0202F02C | 2D(SUB) BGMODE0-2
0202EFF0 | 2D(SUB) BGMODE1-0
0202EFB4 | 2D(SUB) BGMODE1-1
0202EF78 | 2D(SUB) BGMODE2-0
0202EF3C | 2D(SUB) BGMODE3-0
0202EF00 | 2D(SUB) BGMODE4-0
0202EEC4 | 2D(SUB) BGMODE5-0
0200A560 | RTC REGISTER
0200A178 | RTC INTERRUPT
0200A394 | RTC RESET
0200A0A8 | RTC OUTPUT 32K
0200A040 | RTC STORE CORRECTION
02007704 | PLAY COIN
0200773C | PLAY BGM
02007720 | STOP BGM
020076D8 | PLAY SIN LR
020076AC | PLAY SIN L
02007680 | PLAY SIN R
02008BE8 | KEY
02012514 | DETECT FOLD
020098B0 | TOUCH PANEL
020098C0 | TP CALIBRATION
020097C8 | TP INTERFACE
02000D24 | LCD UNIT CHECK
02001034 | ADJUST FLICKER
02000B04 | LCD UNIT CHECK
02000AD8 | LCD ENABLE
02000AAC | LCD DESABLE
0200EEA0 | PMIC LIGHT BL1
0200EE78 | PMIC LIGHT OUT BL1
0200EE50 | PMIC LIGHT BL2
0200EE28 | PMIC LIGHT OUT BL2
0200EDF8 | PMIC BLINK LED
0200EDD0 | PMIC LIGHT LED
0200EDA0 | PMIC BLINK QUICK LED
0200ED7C | PMIC POWER OFF
0200ECFC | PMIC WRITE ALL REG
0200F4A4 | MIC SAMPLING 8BIT
0200F360 | MIC SAMPLING 12BIT
0200EC20 | IPL2 SET LANGUAGE CODE
0200D12C | CARTRIDGE ROM
0200CFF4 | CARTRIDGE SRAM
0200B058 | INTERRUPT
020122E8 | EEPROM ACCESS
02011184 | PHI SET CONTROL
02011130 | PHI STOP CONTROL
0200D6D8 | REFRESH
0200D6BC | GET VERSION

Gives you a rough idea of what to expect. Those are the test names and their corresponding test functions.

The graphics tests verify correctness by capturing and checksumming the output. The 3D tests do it too, so you pretty much need pixel-perfect 3D rendering to pass those.

____________________
Kuribo64


Main - Development - Aging cart tests Hide post layouts | New reply

Page rendered in 0.050 seconds. (2048KB of memory used)
MySQL - queries: 26, rows: 74/74, time: 0.025 seconds.
[powered by Acmlm] Acmlmboard 2.064 (2018-07-20)
© 2005-2008 Acmlm, Xkeeper, blackhole89 et al.